您的位置: 首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费

2026年10月“菜篮子”产品价格监测表

字体:【 大 中 小 】 打印
索引号
620724002/2026-00126
文号
关键词
发布机构
高台县发展和改革局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县发展和改革局
生成日期
2026-10-28 15:15:00
是否有效
是
张掖市“菜篮子”产品价格监测表
填报单位:高台县发展和改革局
填报时间:2026年10月27日单位:元
序号商品名称规格型号单位

2025年

10月零售价

2026年9月零售价2026年 10月零售价环比±%同比±%备注
1富强粉特一粉元/500克2.16 1.98 1.98 0.00 -8.33 甘青
2粳  米标 一元/500克3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 秋然米
3胡麻油桶装元/5升108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
4菜籽油桶装元/5升78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 山丹(丹马)
5大白菜新鲜一级元/500克0.80 1.50 1.50 0.00 87.50
6油  菜新鲜一级元/500克1.00 2.00 2.00 0.00 100.00
7西红柿新鲜一级元/500克2.00 1.50 2.50 66.67 25.00
8土  豆新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 0.00 0.00
9菜  花新鲜一级元/500克2.50 2.00 2.50 25.00 0.00
10莲花菜新鲜一级元/500克1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
11胡萝卜新鲜一级元/500克2.00 1.50 1.50 0.00 -25.00
12白萝卜新鲜一级元/500克1.00 1.39 1.39 0.00 39.00
13洋  葱新鲜一级元/500克1.00 1.80 1.80 0.00 80.00
14尖  椒新鲜一级元/500克3.50 2.60 3.00 15.38 -14.29 龙椒
15韭  菜新鲜一级元/500克3.50 2.50 3.00 20.00 -14.29
16生  姜新鲜一等元/500克8.00 7.00 7.00 0.00 -12.50
17大  葱新鲜一等元/500克2.00 2.58 2.58 0.00 29.00
18大  蒜新鲜一级元/500克6.00 5.00 5.00 0.00 -16.67
19豆  腐新鲜一级元/500克3.00 2.50 2.50 0.00 -16.67
20茄  子新鲜一级元/500克3.00 2.98 3.00 0.67 0.00
21蒜  苔新鲜一级元/500克3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
22菠  菜新鲜一级元/500克2.50 2.60 2.60 0.00 4.00
23上海青新鲜一级元/500克1.50 2.00 2.00 0.00 33.33
24黄  瓜新鲜一级元/500克3.00 1.69 3.00 77.51 0.00
25鲜猪肉新鲜带骨后腿元/500克11.00 8.50 8.00 -5.88 -27.27
26鲜牛肉新鲜剔骨元/500克32.00 36.00 36.00 0.00 12.50
27鲜羊肉新鲜带骨元/500克28.00 33.00 33.00 0.00 17.86 大羊
28鸡 肉新鲜一级元/500克15.80 16.00 16.00 0.00 1.27
29鸡 蛋新鲜完整元/500克4.00 6.00 6.00 0.00 50.00
30草 鱼  活1000克左右一条  元/500克12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
31鲤 鱼  活500克以上一条  元/500克11.00 11.00 11.00 0.00 0.00
32橙 子  一级  元/500克4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 国产  
33苹 果  一级  元/500克4.00 3.50 3.50 0.00 -12.50 红富士  
34香 蕉  一级  元/500克3.60 3.00 3.00 0.00 -16.67 国产  
35梨一级  元/500克4.50 3.00 3.00 0.00 -33.33
36西 瓜一级  元/500克1.50 1.00 1.00 0.00 -33.33
37牛 奶散装  元/500克4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
38牛 奶  利乐包袋装 240ML  元/袋3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 伊利利乐枕纯牛奶
扫一扫在手机打开当前页